Championnat de Chine
7 janvier - 10 janvier 2009
Beijing
 







Site affilié :



Pour contacter
le webmaster de
Planète Patinage


Les patineurs individuels patinent un programme supplémentaire, traduisible par "Interpretative program" en anglais. Pour rendre possible la comparaison avec les scores internationaux, le score présent dans les biographies est celui du court et du libre.

Senior Messieurs

Place Patineur Pays Points Inter. Court Libre
1 SONG Nan 277.02 2 (85.18) 1 (65.41) 2 (126.43)
2 LI Chengjiang 274.48 1 (85.87) 5 (59.72) 1 (128.89)
3 YANG Chao 262.74 4 (83.67) 3 (64.86) 4 (114.21)
4 XU Ming 257.60 6 (74.53) 2 (65.17) 3 (117.90)
5 WU Jialiang 254.32 3 (83.98) 4 (60.68) 7 (109.66)
6 GE Misha 240.67 8 (72.35) 9 (56.14) 5 (112.18)
7 CHENG Gongming 237.23 9 (70.12) 8 (57.30) 6 (109.81)
8 GAO Song 236.42 5 (82.51) 7 (58.62) 11 (95.29)
9 WANG Yi 234.93 12 (68.83) 6 (59.15) 8 (106.95)
10 LIU Jiaxing 218.84 13 (66.01) 10 (55.58) 10 (97.25)
11 CHEN Peitong 216.42 7 (72.65) 14 (49.62) 12 (94.15)
12 KONG Dehua 214.88 11 (69.35) 11 (51.86) 13 (93.67)
13 ZHANG He 212.07 16 (62.61) 12 (51.20) 9 (98.26)
14 GUAN Yuhang 207.03 15 (63.70) 13 (50.32) 14 (93.01)
15 XIANG Guangyao 195.15 18 (58.99) 15 (45.66) 15 (90.50)
16 XU Zuoren 194.66 17 (60.73) 16 (45.33) 17 (88.60)
17 YAN Han 192.55 10 (69.83) 17 (44.67) 19 (78.05)
18 ZHANG Tianci 192.47 14 (63.72) 21 (40.87) 18 (87.88)
19 LUO Yuyanlong 183.65 21 (51.04) 18 (43.87) 16 (88.74)
20 ZANG Wenbo 166.83 19 (52.92) 19 (42.63) 20 (71.28)
21 KANG Ziyu 162.30 20 (52.59) 20 (40.96) 22 (68.75)
22 WANG Chao 145.66 22 (46.57) 22 (31.88) 23 (67.21)
23 JIANG Yongshun 143.32 23 (45.24) 23 (27.63) 21 (70.45)
24 LIU Chenfeng 122.49 24 (39.87) 24 (26.45) 24 (56.17)

Senior Dames

Place Patineuse Pays Points Inter. Court Libre
1 LIU Yan 194.22 1 (56.70) 1 (47.05) 1 (90.47)
2 XU Binshu 173.16 2 (47.69) 2 (43.78) 2 (81.69)
3 ZHU Qiuying 170.02 3 (46.64) 3 (43.15) 3 (80.23)
4 LIU Rui 153.97 6 (43.49) 7 (35.54) 4 (74.94)
5 GUO Yalu 149.92 4 (45.18) 4 (40.90) 10 (63.84)
6 WANG Yueren 148.42 5 (43.82) 5 (38.50) 8 (66.10)
7 WANG Jialei 143.31 13 (38.64) 6 (36.08) 5 (68.59)
8 CAO Yue 142.36 9 (40.72) 8 (35.26) 7 (66.38)
9 WANG Xuehan 140.22 14 (37.97) 9 (34.82) 6 (67.43)
10 LI Jiuling 136.32 15 (37.79) 11 (33.23) 9 (65.30)
11 ZHANG Ying 136.32 11 (40.06) 10 (33.52) 11 (62.74)
12 RUAN Zhenni 135.94 8 (42.39) 12 (32.73) 13 (60.82)
13 LIU Siyu 133.98 10 (40.29) 14 (32.15) 12 (61.54)
14 LI Yidan 131.76 7 (42.87) 18 (28.75) 14 (60.14)
15 DONG Sitong 130.65 12 (39.10) 13 (32.23) 15 (59.32)
16 LIU Yisha 122.32 19 (34.90) 17 (28.85) 16 (58.57)
17 ZHANG Binghan 120.66 20 (34.70) 19 (28.55) 17 (57.41)
18 HOU Mengju 117.85 18 (35.17) 20 (28.42) 18 (54.26)
19 YAN Caini 117.39 17 (35.29) 21 (28.02) 19 (54.08)
20 KONG Yinuo 113.72 16 (36.75) 24 (25.70) 20 (51.27)
21 SUN Songyu 113.16 21 (34.41) 22 (27.96) 22 (50.79)
22 JIAO Yunya 111.92 24 (31.74) 16 (29.22) 21 (50.96)
23 ZHAO Ziquan 109.77 23 (32.46) 23 (26.82) 23 (50.49)
24 XIAO Yanfang 99.19 22 (33.68) 26 (24.07) 24 (41.44)
25 TIAN Jiunu NQL 26 (26.66) 15 (30.75)
26 CHEN Xiangyu NQL 25 (31.03) 27 (21.97)
27 CAO Shuang NQL 27 (26.38) 25 (25.35)
28 LI Hui NQL 28 (25.91) 28 (21.30)
29 ZHANG Wei NQL 30 (21.20) 29 (18.94)
30 HUAN Lixin NQL 31 (21.18) 30 (18.79)
31 YANG Anqi NQL 29 (22.86) 31 (15.74)

Senior Couples

Place Couple Pays Points Court Libre
1 DONG Huibo / WU Yiming 145.09 1 (53.20) 2 (91.89)
2 ZHANG Yue / WANG Lei 139.51 2 (48.54) 3 (90.97)
3 CHENG Duo / GAO Yu 138.42 4 (45.87) 1 (92.55)
4 SUI Wenjing / HAN Cong 132.33 3 (47.42) 4 (84.91)
5 LI Jiaqi / XU Jiankun 123.88 5 (45.87) 5 (78.01)
6 YU Xiaoyu / JIN Yang 111.86 6 (41.30) 7 (70.56)
7 Rie AOI / Wen Xiong GUO 109.59 7 (38.42) 6 (71.17)
8 LI Meiyi / JIANG Bo 106.58 8 (36.65) 8 (69.93)
9 ZHANG Sifan / ZHANG Yan 97.98 9 (34.39) 9 (63.59)
10 CHEN Xiaoxue / SONG Bowen 89.66 10 (31.06) 10 (58.60)
11 FAN Xinxin / CAO Jinpeng 87.31 11 (28.83) 11 (58.48)
12 XU Xiaoyi / WANG Kuo 75.84 12 (27.64) 12 (48.20)

Senior Danse

Place Couple Pays Points Imposée Originale Libre
1 HUANG Xintong / ZHENG Xun 143.90 1 (26.12) 1 (45.93) 1 (71.85)
2 WANG Jiayue / GAO Chongbo 137.02 3 (25.26) 3 (42.74) 2 (69.02)
3 YU Xiaoyang / WANG Chen 132.71 2 (25.61) 2 (43.21) 3 (63.89)
4 GUAN Xueting / WANG Meng 126.04 4 (22.97) 4 (41.02) 6 (62.05)
5 GUO Jiameimei / MENG Fei 119.96 5 (20.37) 5 (37.48) 5 (62.11)
6 ZHANG Yiyi / WU Nan 119.58 6 (19.55) 6 (37.42) 4 (62.61)
7 WANG Shiyue / LIU Xinyu 108.99 7 (18.57) 7 (35.89) 7 (54.53)
8 SU Yingying / ZHANG Yu 105.08 8 (17.18) 8 (35.65) 8 (52.25)
9 ZHAO Yue / LIU Chang 95.81 11 (15.01) 9 (31.57) 9 (49.23)
10 CHEN Shuyi / XIAO Xiao 91.79 9 (16.63) 10 (30.12) 11 (45.04)
11 XIE Meiqi / ZHENG Zhijia 91.20 10 (15.29) 11 (28.96) 10 (46.95)
12 CHEN Hong / ZHAO Yan 84.37 12 (14.49) 12 (28.30) 12 (41.58)

 

© Copyright 2006-2012. Webmaster : Nirti All rights reserved.
Please note that all information, photographs and graphics are property of the authors of this webpage and may not be reproduced, modified or reused without written permission.